エアハンドリングユニット総合カタログ
掲載されている仕様・価格は発刊当時のものです。ご注意ください。

- ■発行年月
- 2012/07
- ■総ページ数
- 55ページ
- ■販促NO
- CL12326
- ■主要掲載商品
- 特長
- 複合機能シリーズ紹介
- 光速ストリーマ紹介
目次から選択する
| 特長 | P1〜2 |
|
| 複合機能シリーズ紹介 | P3〜4 |
|
| 光速ストリーマ紹介 | P5〜6 |
|
| シリーズラインアップ | P7 |
|
| 風量ラインアップ | P8 |
|
| シリーズ特長紹介 | P9〜10 |
|
| 複合機能シリーズ | P11〜31 |
|
| 空気経路 | P11〜12 |
|
| 外形寸法・標準仕様(プラグファン内臓) | P13〜18 |
|
| 外形寸法・標準仕様(シロッコファン内臓) | P19〜25 |
|
| コイル能力 | P26〜27 |
|
| 運転音 | P28 |
|
| ファン性能特性 | P29〜31 |
|
| 省スペースシリーズ | P32〜45 |
|
| 空気経路 | P32 |
|
| 外形寸法・標準仕様(超コンパクトエアハンドリングユニット) | P33〜36 |
|
| 外形寸法・標準仕様(天井ビルトイン形ターミナルシステム) | P37〜40 |
|
| コイル能力 | P41 |
|
| 運転音 | P42 |
|
| ファン性能特性 | P43〜45 |
|
| 標準シリーズ | P46〜47 |
|
| 標準仕様(立形) | P46 |
|
| 標準仕様(横形) | P47 |
|
| 公共建築仕様 | P48 |
|
| 標準仕様(立形/横形) | P48 |
|
| オプション・改装対応一覧 | P49〜50 |
|
| 大型ファンコイルユニット | P51〜52 |
|
| 空調管理システム | P53〜54 |
|
| 裏表紙 | P55 |
|
■2012年07月発行のカタログに準拠して掲載 ご利用上の注意
■表紙の閲覧をご希望の方は「最初のページから見る」を押してください。
■カタログを選んでもウインドウが開かない場合は、ポップアップブロック機能を解除してください。
解除方法の詳細はこちらをご確認ください。





