エアハンドリングユニット総合カタログ
掲載されている仕様・価格は発刊当時のものです。ご注意ください。

- ■発行年月
- 2015/10
- ■総ページ数
- 55ページ
- ■販促NO
- CL14092A
- ■主要掲載商品
- 特長
- 機種ラインアップ
- コンパクトタイプ・コンパクトエアハンドリングユニット(複合機能型)
目次から選択する
| 特長 | P1〜2 |
|
| 機種ラインアップ | P3〜4 |
|
| コンパクトタイプ・コンパクトエアハンドリングユニット(複合機能型) | P5〜22 |
|
| 商品概要 | P5〜6 |
|
| 空気経路 | P7 |
|
| 外気混合形/外形寸法・標準仕様 | P8〜9 |
|
| 全外気形/外形寸法・標準仕様 | P10〜11 |
|
| 還気ファン組込形/外形寸法・標準仕様 | P12〜13 |
|
| 全熱交換器組込形(外気30%処理タイプ)/外形寸法・標準仕様 | P14〜15 |
|
| 全熱交換器組込形(全外気処理タイプ)/外形寸法・標準仕様 | P16〜17 |
|
| 運転音 | P18〜19 |
|
| コイル能力 | P20 |
|
| ファン性能特性 | P21 |
|
| 改装項目 | P22 |
|
| 大風量モジュールコンパクトエアハン | P23〜31 |
|
| 商品概要・空気経路 | P23〜24 |
|
| 外気混合形/外形寸法・標準仕様 | P25 |
|
| 全外気形/外形寸法・標準仕様 | P26 |
|
| 還気ファン組込形/外形寸法・標準仕様 | P27 |
|
| 運転音 | P28 |
|
| コイル能力 | P29 |
|
| ファン性能特性 | P30 |
|
| 改装項目・必須別売品 | P31 |
|
| 超コンパクトエアハンドリングユニット | P32〜39 |
|
| 商品概要・空気経路 | P32 |
|
| 外気混合形2管式/外形寸法・標準仕様 | P33 |
|
| 外気混合形4管式/外形寸法・標準仕様 | P34 |
|
| 全外気形2管式/外形寸法・標準仕様 | P35 |
|
| 全外気形4管式/外形寸法・標準仕様 | P36 |
|
| 運転音・コイル能力 | P37 |
|
| ファン性能特性 | P38 |
|
| 改装項目 | P39 |
|
| ターミナルタイプ・天井ビルトイン形 | P40〜47 |
|
| 商品概要・空気経路 | P40 |
|
| 外気混合形/外形寸法・標準仕様 | P41 |
|
| 外気混合形加湿器付/外形寸法・標準仕様 | P42 |
|
| 全外気形/外形寸法・標準仕様 | P43 |
|
| 全外気形加湿器付/外形寸法・標準仕様 | P44 |
|
| 運転音・コイル能力 | P45 |
|
| ファン性能特性 | P46 |
|
| 改装項目 | P47 |
|
| ユニットタイプ | P48〜49 |
|
| 商品概要、標準形/外形寸法・標準仕様 | P48 |
|
| 屋外設置形・公共建築仕様形/外形寸法・標準仕様 | P49 |
|
| [関連商品]大型ファンコイルユニット | P50 |
|
| [関連商品]空調管理システム | P51〜52 |
|
| [参考資料]主な改装項目の紹介 | P53〜54 |
|
| 裏表紙 | P55 |
|
■2015年10月発行のカタログに準拠して掲載 ご利用上の注意
■表紙の閲覧をご希望の方は「最初のページから見る」を押してください。
■カタログを選んでもウインドウが開かない場合は、ポップアップブロック機能を解除してください。
解除方法の詳細はこちらをご確認ください。





