エアハンドリングユニット総合カタログ
掲載されている仕様・価格は発刊当時のものです。ご注意ください。

- ■発行年月
- 2014/04
- ■総ページ数
- 47ページ
- ■販促NO
- CL14092
- ■主要掲載商品
- 特長
- 機種ラインアップ
- コンパクトタイプ・コンパクトエアハンドリングユニット(複合機能型)
目次から選択する
| 特長 | P1〜2 |
|
| 機種ラインアップ | P3〜4 |
|
| コンパクトタイプ・コンパクトエアハンドリングユニット(複合機能型) | P5〜23 |
|
| 商品概要 | P5〜7 |
|
| 空気経路 | P8 |
|
| 外気混合形/外形寸法・標準仕様 | P9〜10 |
|
| 全外気形/外形寸法・標準仕様 | P11〜12 |
|
| 還気ファン組込形/外形寸法・標準仕様 | P13〜14 |
|
| 全熱交換器組込形(外気30%処理タイプ)/外形寸法・標準仕様 | P15〜16 |
|
| 全熱交換器組込形(全外気処理タイプ)/外形寸法・標準仕様 | P17〜18 |
|
| 運転音 | P19〜20 |
|
| コイル能力 | P21 |
|
| ファン性能特性 | P22 |
|
| 改装項目 | P23 |
|
| コンパクトタイプ・超コンパクトエアハンドリングユニット | P24〜31 |
|
| 商品概要・空気経路 | P24 |
|
| 外気混合形2管式/外形寸法・標準仕様 | P25 |
|
| 外気混合形4管式/外形寸法・標準仕様 | P26 |
|
| 全外気形2管式/外形寸法・標準仕様 | P27 |
|
| 全外気形4管式/外形寸法・標準仕様 | P28 |
|
| 運転音・コイル能力 | P29 |
|
| ファン性能特性 | P30 |
|
| 改装項目 | P31 |
|
| ターミナルタイプ・天井ビルトイン形 | P32〜39 |
|
| 商品概要・空気経路 | P32 |
|
| 外気混合形/外形寸法・標準仕様 | P33 |
|
| 外気混合形加湿器付/外形寸法・標準仕様 | P34 |
|
| 全外気形/外形寸法・標準仕様 | P35 |
|
| 全外気形加湿器付/外形寸法・標準仕様 | P36 |
|
| 運転音・コイル能力 | P37 |
|
| ファン性能特性 | P38 |
|
| 改装項目 | P39 |
|
| ユニットタイプ | P40〜41 |
|
| ユニットタイプ商品概要/標準形/外形寸法・標準仕様 | P40 |
|
| 屋外設置形・公共建築仕様形/外形寸法・標準仕様 | P41 |
|
| [ 関連商品 ]大型ファンコイルユニット | P42 |
|
| [ 関連商品 ]空調管理システム | P43〜44 |
|
| [ 参考資料 ]主な改装項目の紹介 | P45〜46 |
|
| 裏表紙 | P47 |
|
■2014年04月発行のカタログに準拠して掲載 ご利用上の注意
■表紙の閲覧をご希望の方は「最初のページから見る」を押してください。
■カタログを選んでもウインドウが開かない場合は、ポップアップブロック機能を解除してください。
解除方法の詳細はこちらをご確認ください。





