エアハンドリングユニット総合カタログ
掲載されている仕様・価格は発刊当時のものです。ご注意ください。

- ■発行年月
- 2019/09
- ■総ページ数
- 59ページ
- ■販促NO
- CL19238
- ■主要掲載商品
- 特長
- 機種ラインアップ
- 主要改装項目の紹介
目次から選択する
| 特長 | P1〜2 |
|
| 機種ラインアップ | P3〜4 |
|
| 主要改装項目の紹介 | P5〜6 |
|
| 空調管理システム | P7〜8 |
|
| コンパクトタイプ・コンパクトエアハンドリングユニット(複合機能型) | P9〜26 |
|
| 商品概要 | P9〜11 |
|
| 商品概要(空気経路) | P12 |
|
| 外気混合形/外形寸法・標準仕様 | P13〜14 |
|
| 全外気形/外形寸法・標準仕様 | P15〜16 |
|
| 還気ファン組込形/外形寸法・標準仕様 | P17〜18 |
|
| 全熱交換器組込形(外気30%処理タイプ)/外形寸法・標準仕様 | P19〜20 |
|
| 全熱交換器組込形(全外気処理タイプ)/外形寸法・標準仕様 | P21〜22 |
|
| 運転音 | P23〜24 |
|
| 運転音/改装項目 | P25 |
|
| ファン性能特性 | P26 |
|
| 大風量モジュールコンパクトエアハン | P27〜36 |
|
| 商品概要・空気経路 | P27〜28 |
|
| 納入事例 | P29 |
|
| 外気混合形/外形寸法・標準仕様 | P30 |
|
| 全外気形/外形寸法・標準仕様 | P31 |
|
| 還気ファン組込形/外形寸法・標準仕様 | P32 |
|
| 運転音 | P33〜34 |
|
| 改装項目・別売品 | P35 |
|
| ファン性能特性 | P36 |
|
| コンパクトエアハンドリングユニット イージーオーダー仕様 | P37〜39 |
|
| 商品概要・外形寸法・標準仕様 | P37〜38 |
|
| 改装項目 | P39 |
|
| 超コンパクトエアハンドリングユニット | P40〜47 |
|
| 商品概要・空気経路 | P40 |
|
| 外気混合形2管式/外形寸法・標準仕様 | P41 |
|
| 外気混合形4管式/外形寸法・標準仕様 | P42 |
|
| 全外気形2管式/外形寸法・標準仕様 | P43 |
|
| 全外気形4管式/外形寸法・標準仕様 | P44 |
|
| 運転音・改装項目 | P45 |
|
| ファン性能特性 | P46〜47 |
|
| ターミナルタイプ・天井ビルトイン形 | P48〜55 |
|
| 商品概要・空気経路 | P48 |
|
| 外気混合形/外形寸法・標準仕様 | P49 |
|
| 外気混合形加湿器付/外形寸法・標準仕様 | P50 |
|
| 全外気形/外形寸法・標準仕様 | P51 |
|
| 全外気形加湿器付/外形寸法・標準仕様 | P52 |
|
| 運転音・改装項目 | P53 |
|
| ファン性能特性 | P54〜55 |
|
| ユニットタイプ | P56〜57 |
|
| 標準形/商品概要・風量・外形寸法 | P56 |
|
| 屋外設置形・公共建築仕様/風量・外形寸法 | P57 |
|
| [関連商品]空冷モジュールチラー ヘキサゴンフォース32 | P58 |
|
| 裏表紙 | P59 |
|
■2019年09月発行のカタログに準拠して掲載 ご利用上の注意
■表紙の閲覧をご希望の方は「最初のページから見る」を押してください。
■カタログを選んでもウインドウが開かない場合は、ポップアップブロック機能を解除してください。
解除方法の詳細はこちらをご確認ください。





