チリングユニット総合カタログ
掲載されている仕様・価格は発刊当時のものです。ご注意ください。

- ■発行年月
- 2022/01
- ■総ページ数
- 469ページ
- ■販促NO
- CL21096A
- ■主要掲載商品
- INDEX
- 特長
- ラインナップ
目次から選択する
| 技術資料 モジュールコントローラー制御編 | P271〜360 |
|
| モジュールコントローラー制御編 | P271 |
|
| [1]概要 | P272 |
|
| [2]機器仕様 | P273〜278 |
|
| [3]システム構成 | P279〜281 |
|
| [4]入出力一覧 | P282〜294 |
|
| [5]制御内容 | P295〜337 |
|
| [6]異常時動作 | P338〜342 |
|
| [7]復電時動作と停復電制御 | P343〜352 |
|
| [8]設定項目一覧 | P353〜354 |
|
| [9]チラー増設対応(応急運転) | P355〜357 |
|
| [10]ロギング機能 | P358〜360 |
|
| 技術資料 モジュールリモコン制御編 | P361〜387 |
|
| 技術資料 モジュールリモコン制御編 | P361 |
|
| [1]概要 | P362〜364 |
|
| [2]接続方法 | P365〜367 |
|
| [3]制御内容 | P368〜375 |
|
| [4]スケジュール機能 | P376 |
|
| [5]電源管理機能 | P377 |
|
| [6]外部入出力との併用 | P378 |
|
| [7]親機の設定機能 | P379 |
|
| [8]停電時の動作 | P380〜381 |
|
| [9]工場出荷設定一覧 | P382 |
|
| [10]異常表示 | P383〜384 |
|
| [11]異常発生時制御内容・異常リセット方法 | P385 |
|
| [12]保守・メンテナンス時の操作 | P386 |
|
| [13]増設要領 | P387 |
|
| 技術資料 チラー単体制御編 | P388〜412 |
|
| 技術資料 チラー単体制御編 | P388 |
|
| [1]概要 | P389 |
|
| [2]本体電装品箱 | P390〜391 |
|
| [3]操作方法 | P392〜393 |
|
| [4]運転制御 | P394〜401 |
|
| [5]保護制御 | P402 |
|
| [6]表示操作基板操作方法 | P403 |
|
| [7]本体設定項目一覧 | P404〜405 |
|
| [8]エラーコード一覧 | P406〜408 |
|
| [9]エラーリセット、バックアップ運転方法 | P409〜410 |
|
| [10]ポンプインバータ周波数設定方法 | P411〜412 |
|
| 技術資料 施工編 | P413〜467 |
|
| 施工編 | P413 |
|
| [1]安全上の注意 | P414〜415 |
|
| [2]搬入要領 | P416 |
|
| [3]据付場所の選定 | P417〜419 |
|
| [4]据付方法・基礎 | P420〜427 |
|
| [5]配管施工 | P428〜443 |
|
| [6]通信配線要領・本体設定要領 | P444〜461 |
|
| [7]電気配線施工要領 | P462〜465 |
|
| [8]高圧ガス保安法の適用について | P466〜467 |
|
| 技術資料 フロン排出抑制法について | P468 |
|
| 裏表紙 | P469 |
|
■2022年01月発行のカタログに準拠して掲載 ご利用上の注意
■表紙の閲覧をご希望の方は「最初のページから見る」を押してください。
■カタログを選んでもウインドウが開かない場合は、ポップアップブロック機能を解除してください。
解除方法の詳細はこちらをご確認ください。





