新ビル空調システム DESICAシステム
掲載されている仕様・価格は発刊当時のものです。ご注意ください。

- ■発行年月
 - 2009/02
 - ■総ページ数
 - 55ページ
 - ■販促NO
 - CP07808CB9
 - ■主要掲載商品
 - DESICAシステム
 - 高顕熱形ビル用マルチシリーズ
 - 高顕熱形ビル用マルチVE−UPIII
 
目次から選択する
| DESICAシステム | P1〜7 | 
       | 
   
| 商品特長 | P1〜7 | 
       | 
   
| 高顕熱形ビル用マルチシリーズ | P8〜10 | 
       | 
   
| 概要 | P8 | 
       | 
   
| 室内ユニット一覧 | P9〜10 | 
       | 
   
| 高顕熱形ビル用マルチVE−UPIII | P11〜18 | 
       | 
   
| 特長 | P11〜13 | 
       | 
   
| 接続可能室内ユニット・冷媒配管接続要領 | P14 | 
       | 
   
| システム一覧・室外ユニット機種シリーズ | P15〜16 | 
       | 
   
| システム標準仕様・外形図 | P17〜18 | 
       | 
   
| 高顕熱形更新用個別運転マルチVE−UPQ | P19〜28 | 
       | 
   
| 特長 | P19〜21 | 
       | 
   
| 接続可能室内ユニット・システム一覧 | P22 | 
       | 
   
| システム標準仕様 | P23 | 
       | 
   
| 室外ユニット・外形図 | P24 | 
       | 
   
| 外形図・サービススペース | P25 | 
       | 
   
| 冷媒配管接続要領 | P26 | 
       | 
   
| 既設冷媒配管再利用要領 | P27〜28 | 
       | 
   
| 高顕熱形冷暖フリービル用マルチVE−UPIIIR | P29〜38 | 
       | 
   
| 特長 | P29〜32 | 
       | 
   
| 接続可能室内ユニット・冷媒配管接続要領 | P33 | 
       | 
   
| 室内ユニット・BSユニット接続許容範囲・管径サイズ | P34 | 
       | 
   
| BSユニット(標準仕様・外形図)・冷暖切換リモコンスイッチ | P35 | 
       | 
   
| システム一覧 | P36 | 
       | 
   
| システム標準仕様・外形図 | P37〜38 | 
       | 
   
| 室内ユニット | P39〜43 | 
       | 
   
| 天井埋込カセット形(ラウンドフロータイプ) | P39〜41 | 
       | 
   
| 天井ビルトイン形 | P42 | 
       | 
   
| 天井埋込ダクト形 | P43 | 
       | 
   
| DESICA | P44〜45 | 
       | 
   
| 特長 | P44〜45 | 
       | 
   
| DESICAシステム選定資料 | P46〜51 | 
       | 
   
| DESICAシステム選定資料 | P46〜48 | 
       | 
   
| 注意点および制約事項 | P49〜51 | 
       | 
   
| オプション | P52〜54 | 
       | 
   
| 室外ユニット関連オプション | P52 | 
       | 
   
| DESICA関連オプション・冷媒配管部材関連 | P53 | 
       | 
   
| 耐塩害・耐重塩害仕様シリーズ | P54 | 
       | 
   
| 裏表紙 | P55 | 
       | 
   
■2009年02月発行のカタログに準拠して掲載 ご利用上の注意
■表紙の閲覧をご希望の方は「最初のページから見る」を押してください。
■カタログを選んでもウインドウが開かない場合は、ポップアップブロック機能を解除してください。
解除方法の詳細はこちらをご確認ください。





