新ビル空調システム DESICAシステム
掲載されている仕様・価格は発刊当時のものです。ご注意ください。

- ■発行年月
- 2010/09
- ■総ページ数
- 67ページ
- ■販促NO
- CP09423I10
- ■主要掲載商品
- 商品特長
- DESICA
- 高顕熱形ビル用マルチ・シリーズ紹介
目次から選択する
| 商品特長 | P1〜10 |
|
| DESICA | P11〜17 |
|
| 特長 | P11〜12 |
|
| 標準仕様・外形図 | P13〜14 |
|
| DESICAシステム共通選定資料 | P15〜17 |
|
| 高顕熱形ビル用マルチ・シリーズ紹介 | P18 |
|
| 高顕熱形更新用個別運転マルチVE−UPIII | P19〜26 |
|
| 特長 | P19〜21 |
|
| 接続可能室内ユニット・冷媒配管接続要領 | P22 |
|
| システム一覧・室外ユニット機種シリーズ | P23〜24 |
|
| システム標準仕様・外形図 | P25〜26 |
|
| 高顕熱形更新用個別運転マルチVE−UPQ | P27〜38 |
|
| 特長 | P27〜29 |
|
| 接続可能室内ユニット・システム仕様 | P30 |
|
| システム標準仕様 | P31 |
|
| 室外ユニット・冷媒配管接続要領 | P32 |
|
| システム標準仕様・システム一覧 | P33 |
|
| システム標準仕様・システム一覧・外形図 | P34 |
|
| 外形図 | P35 |
|
| サービススペース | P36 |
|
| 既設冷媒配管再利用要領 | P37〜38 |
|
| 高顕熱形冷暖フリービル用マルチVE−UPIIIR | P39〜48 |
|
| 特長 | P39〜42 |
|
| 接続可能室内ユニット・冷媒配管接続要領 | P43 |
|
| 室内ユニット・BSユニット接続許容範囲・管径サイズ | P44 |
|
| BSユニット(標準仕様・外形図)・冷暖切換リモコンスイッチ | P45 |
|
| システム一覧 | P46 |
|
| システム標準仕様・外形図 | P47〜48 |
|
| 室内ユニット | P49〜57 |
|
| 室内ユニット一覧 | P49〜50 |
|
| 新商品紹介 | P51 |
|
| 天井埋込カセット形(ラウンドフロータイプ) | P52〜54 |
|
| 天井ビルトイン形 | P55 |
|
| 天井埋込ダクト形 | P56〜57 |
|
| オプション | P58〜61 |
|
| DESICA関連オプション・室外ユニット関連オプション | P58 |
|
| 室外ユニット関連オプション・冷媒配管部材関連 | P59 |
|
| 冷媒配管部材関連 | P60 |
|
| 耐塩害・耐重塩害仕様シリーズ | P61 |
|
| 機種選定資料・諸注意 | P62〜66 |
|
| 機種選定の手順(フローチャート) | P62 |
|
| DESICAの機種選定 | P63〜64 |
|
| 注意点および制約事項 | P65〜66 |
|
| 裏表紙 | P67 |
|
■2010年09月発行のカタログに準拠して掲載 ご利用上の注意
■表紙の閲覧をご希望の方は「最初のページから見る」を押してください。
■カタログを選んでもウインドウが開かない場合は、ポップアップブロック機能を解除してください。
解除方法の詳細はこちらをご確認ください。





