(量販)ルームエアコン
掲載されている仕様・価格は発刊当時のものです。ご注意ください。

- ■発行年月
- 2018/07
- ■総ページ数
- 79ページ
- ■販促NO
- CR17340C-1
- ■主要掲載商品
- 特長
- RISORA
- ラインナップ
目次から選択する
| 特長 | P1〜2 |
|
| 特長 | P1〜2 |
|
| RISORA | P3〜4 |
|
| ラインナップ | P5〜6 |
|
| 特長 | P7〜20 |
|
| 夏の快適冷房 | P7〜8 |
|
| お手軽クリーン | P9〜10 |
|
| とってもタフ | P11〜12 |
|
| うるおい加湿 | P13〜14 |
|
| 足元からの暖房気流 | P15〜16 |
|
| おまかせ快適 | P17 |
|
| らくらく操作 | P18 |
|
| スマホで操作 | P19〜20 |
|
| 壁掛形エアコン | P21〜52 |
|
| Rシリーズ(2018MODEL) | P21〜22 |
|
| Aシリーズ(2018MODEL) | P23〜24 |
|
| Sシリーズ RISORA(2018MODEL) | P25〜30 |
|
| Fシリーズ(2018MODEL) | P31〜34 |
|
| Cシリーズ(2018MODEL) | P35〜36 |
|
| Eシリーズ(2018MODEL) | P37〜38 |
|
| スゴ暖DXシリーズ(2018MODEL) | P39〜40 |
|
| スゴ暖KXシリーズ(2018MODEL) | P41〜42 |
|
| Rシリーズ(2017MODEL) | P43〜44 |
|
| Aシリーズ(2017MODEL) | P45〜46 |
|
| Fシリーズ(2017MODEL) | P47 |
|
| Cシリーズ(2017MODEL) | P48 |
|
| Eシリーズ(2017MODEL) | P49 |
|
| スゴ暖KXシリーズ(2017MODEL) | P50 |
|
| 機能一覧 | P51〜52 |
|
| ダイキンエアコン「強さ」の理由。 | P53 |
|
| 仕様・その他 | P54〜67 |
|
| 壁掛形 標準仕様 | P54〜57 |
|
| 壁掛形 標準仕様/APF | P58 |
|
| APF/冷房定格エネルギー消費効率(冷房COP)と区分 | P59 |
|
| インバーターエアコンの性能について/冷媒配管長さ/内外連絡電線について/据付所要スペース | P60 |
|
| 別売品 | P61〜65 |
|
| 既設配管・内外連絡電線流用のご確認用フローチャート/カタログの見方 | P66 |
|
| その他の付記事項 | P67 |
|
| 関連商品(ハウジング・マルチエアコン) | P68〜74 |
|
| イントロ | P68 |
|
| ハウジングエアコン ラインアップ | P69〜70 |
|
| マルチエアコン(システムマルチ) | P71〜72 |
|
| マルチエアコン(システムマルチ ココタス接続タイプ) | P73〜74 |
|
| 関連商品(店舗・オフィスエアコン スカイエア) | P75〜78 |
|
| イントロ | P75〜76 |
|
| ラインナップ | P77〜78 |
|
| 裏表紙 | P79 |
|
■2018年07月発行のカタログに準拠して掲載 ご利用上の注意
■表紙の閲覧をご希望の方は「最初のページから見る」を押してください。
■カタログを選んでもウインドウが開かない場合は、ポップアップブロック機能を解除してください。
解除方法の詳細はこちらをご確認ください。





