住宅設備用カタログ
掲載されている仕様・価格は発刊当時のものです。ご注意ください。
- ■発行年月
- 2019/04
- ■総ページ数
- 119ページ
- ■販促NO
- CR18382B-3
- ■主要掲載商品
- 特長
- RISORA
- ラインナップ
目次から選択する
特長 | P1〜2 | |
特長 | P1〜2 | |
RISORA | P3〜4 | |
ラインナップ | P5〜8 | |
ルームエアコン | P5〜7 | |
ハウジングエアコン/マルチエアコン | P8 | |
特長 | P9〜24 | |
AI快適自動運転 | P9〜10 | |
夏の快適冷房 | P11〜12 | |
お手軽クリーン | P13〜14 | |
とってもタフ | P15〜16 | |
うるおい加湿 | P17〜18 | |
足元からの暖房気流 | P19〜20 | |
らくらく操作 | P21〜22 | |
スマホで操作 | P23〜24 | |
壁掛形エアコン | P25〜55 | |
RXシリーズ(2019MODEL) | P25〜26 | |
AXシリーズ(2019MODEL) | P27〜28 | |
SXシリーズRISORA(2019MODEL) | P29〜32 | |
FXシリーズ(2019MODEL) | P33〜36 | |
CXシリーズ(2019MODEL) | P37〜38 | |
Eシリーズ(2019MODEL) | P39〜40 | |
スゴ暖DXシリーズ(2019MODEL) | P41〜42 | |
スゴ暖KXシリーズ(2019MODEL) | P43〜44 | |
RXシリーズ(2018MODEL) | P45〜46 | |
AXシリーズ(2018MODEL) | P47〜48 | |
SXシリーズ(2018MODEL) | P49〜50 | |
FXシリーズ(2018MODEL) | P51 | |
CXシリーズ(2018MODEL) | P52 | |
Eシリーズ(2018MODEL) | P53 | |
スゴ暖DXシリーズ(2018MODEL) | P54 | |
スゴ暖KXシリーズ(2018MODEL) | P55 |
ダイキンエアコン「強さ」の理由。 | P56 | |
壁掛形エアコン | P57〜58 | |
機能一覧 | P57〜58 | |
ハウジング・マルチ | P59〜79 | |
特長・ラインナップ | P59〜60 | |
天井埋込カセット形 〈シングルフロータイプ〉 | P61〜62 | |
天井埋込カセット形 〈ダブルフロータイプ〉 | P63 | |
壁埋込形 | P64 | |
床置形 | P65〜66 | |
アメニティビルトイン形 | P67〜70 | |
システムマルチ(ココタス接続タイプ) | P71〜72 | |
システムマルチ(ココタス接続タイプ)室内機 | P73〜74 | |
システムマルチ | P75〜76 | |
システムマルチ室内機 | P77〜78 | |
マルチパック | P79 | |
既設配管・内外連絡電線流用のご確認用フローチャート | P80 | |
ハウジング・マルチ | P81〜82 | |
機能一覧 | P81〜82 | |
仕様・その他 | P83〜116 | |
標準仕様 | P83〜94 | |
別売品 | P95〜104 | |
耐塩害仕様 | P105〜107 | |
据付必要寸法 | P108〜116 | |
その他の付記事項 | P117 | |
ダイキンの会員サイト「CLUB DAIKIN」 | P118 | |
裏表紙 | P119 |
■2019年04月発行のカタログに準拠して掲載 ご利用上の注意
■表紙の閲覧をご希望の方は「最初のページから見る」を押してください。
■カタログを選んでもウインドウが開かない場合は、ポップアップブロック機能を解除してください。
解除方法の詳細はこちらをご確認ください。