(量販)ルームエアコン
掲載されている仕様・価格は発刊当時のものです。ご注意ください。

- ■発行年月
- 2019/04
- ■総ページ数
- 87ページ
- ■販促NO
- CR18400B-1
- ■主要掲載商品
- 特長
- RISORA
- ラインナップ
目次から選択する
| 特長 | P1〜2 |
|
| 特長 | P1〜2 |
|
| RISORA | P3〜4 |
|
| ラインナップ | P5〜6 |
|
| 特長 | P7〜22 |
|
| AI快適自動運転 | P7〜8 |
|
| 夏の快適冷房 | P9〜10 |
|
| お手軽クリーン | P11〜12 |
|
| とってもタフ | P13〜14 |
|
| うるおい加湿 | P15〜16 |
|
| 足元からの暖房気流 | P17〜18 |
|
| らくらく操作 | P19〜20 |
|
| スマホで操作 | P21〜22 |
|
| 壁掛形エアコン | P23〜57 |
|
| Rシリーズ(2019MODEL) | P23〜24 |
|
| Aシリーズ(2019MODEL) | P25〜26 |
|
| Sシリーズ RISORA(2019MODEL) | P27〜32 |
|
| Fシリーズ(2019MODEL) | P33〜36 |
|
| Cシリーズ(2019MODEL) | P37〜38 |
|
| Eシリーズ(2019MODEL) | P39〜40 |
|
| スゴ暖DXシリーズ(2019MODEL) | P41〜42 |
|
| スゴ暖KXシリーズ(2019MODEL) | P43〜44 |
|
| Rシリーズ(2018MODEL) | P45〜46 |
|
| Aシリーズ(2018MODEL) | P47〜48 |
|
| Sシリーズ RISORA(2018MODEL) | P49〜52 |
|
| Fシリーズ(2018MODEL) | P53 |
|
| Cシリーズ(2018MODEL) | P54 |
|
| Eシリーズ(2018MODEL) | P55 |
|
| スゴ暖DXシリーズ(2018MODEL) | P56 |
|
| スゴ暖KXシリーズ(2018MODEL) | P57 |
|
| ダイキンエアコン「強さ」の理由。 | P58 |
|
| 壁掛形エアコン | P59〜60 |
|
| 機能一覧 | P59〜60 |
|
| 仕様・その他 | P61〜73 |
|
| 壁掛形 標準仕様 | P61〜64 |
|
| 壁掛形 標準仕様/APF | P65 |
|
| APF/冷房定格エネルギー消費効率(冷房COP)と区分 | P66 |
|
| インバーターエアコンの性能について/冷媒配管長さ/内外連絡電線について/据付所要スペース | P67 |
|
| 別売品 | P68〜72 |
|
| 既設配管・内外連絡電線流用のご確認用フローチャート/カタログの見方 | P73 |
|
| ダイキンの会員サイト「CLUB DAIKIN」 | P74 |
|
| その他の付記事項 | P75 |
|
| 関連商品(ハウジング・マルチエアコン) | P76〜82 |
|
| イントロ | P76 |
|
| ハウジングエアコン ラインアップ | P77〜78 |
|
| マルチエアコン(システムマルチ) | P79〜80 |
|
| マルチエアコン(システムマルチ ココタス接続タイプ) | P81〜82 |
|
| 関連商品(店舗・オフィスエアコン スカイエア) | P83〜86 |
|
| イントロ | P83〜84 |
|
| ラインナップ | P85〜86 |
|
| 裏表紙 | P87 |
|
■2019年04月発行のカタログに準拠して掲載 ご利用上の注意
■表紙の閲覧をご希望の方は「最初のページから見る」を押してください。
■カタログを選んでもウインドウが開かない場合は、ポップアップブロック機能を解除してください。
解除方法の詳細はこちらをご確認ください。





