エアハンドリングユニット総合カタログ
- ■発行年月
- 2022/01
- ■総ページ数
- 63ページ
- ■販促NO
- CL21419
- ■主要掲載商品
- 特長
- 機種ラインアップ
- 主要改装項目の紹介
目次から選択する
特長 | P1〜2 | |
機種ラインアップ | P3〜4 | |
主要改装項目の紹介 | P5〜6 | |
FAN−POWERED VAVシステムの紹介 | P7〜9 | |
SMART−CENTRAL αの紹介 | P10 | |
空調管理システム | P11〜12 | |
コンパクトタイプ/コンパクトエアハンドリングユニット | P13〜30 | |
商品概要 | P13〜15 | |
商品概要(空気経路) | P16 | |
外気混合形/外形寸法・標準仕様 | P17〜18 | |
全外気形/外形寸法・標準仕様 | P19〜20 | |
還気ファン組込形/外形寸法・標準仕様 | P21〜22 | |
全熱交換器組込形(外気30%処理)/外形寸法・標準仕様 | P23〜24 | |
全熱交換器組込形(全外気処理)/外形寸法・標準仕様 | P25〜26 | |
運転音 | P27〜28 | |
改装項目 | P29 | |
ファン性能特性 | P30 | |
コンパクトタイプ/大風量モジュールコンパクトエアハン | P31〜40 | |
商品概要・空気経路 | P31〜32 | |
納入事例 | P33 | |
外気混合形/外形寸法・標準仕様 | P34 | |
全外気形/外形寸法・標準仕様 | P35 | |
還気ファン組込形/外形寸法・標準仕様 | P36 | |
運転音 | P37〜38 | |
改装項目・別売品 | P39 | |
ファン性能特性 | P40 |
コンパクトタイプ/コンパクトエアハンドリングユニット イージーオーダー仕様 | P41〜43 | |
商品概要・改装項目 | P41〜42 | |
外気混合形/外形寸法・標準仕様 | P43 | |
コンパクトタイプ/超コンパクトエアハンドリングユニット | P44〜51 | |
商品概要・空気経路 | P44 | |
外気混合形/外形寸法・標準仕様 | P45〜46 | |
全外気形/外形寸法・標準仕様 | P47〜48 | |
運転音・改装項目 | P49 | |
ファン性能特性 | P50〜51 | |
ターミナルタイプ/天井ビルトイン形 | P52〜59 | |
商品概要・空気経路 | P52 | |
外気混合形/外形寸法・標準仕様 | P53 | |
外気混合形加湿器付/外形寸法・標準仕様 | P54 | |
全外気形/外形寸法・標準仕様 | P55 | |
全外気形加湿器付/外形寸法・標準仕様 | P56 | |
運転音・改装項目 | P57 | |
ファン性能特性 | P58〜59 | |
ユニットタイプ/標準形・屋外設置形・公共建築仕様 | P60 | |
商品概要 | P60 | |
関連商品 | P61〜62 | |
ヘキサゴンフォース32 | P61 | |
低GWP空冷チリングユニット | P62 | |
裏表紙 | P63 |
■2022年01月発行のカタログに準拠して掲載 ご利用上の注意
■表紙の閲覧をご希望の方は「最初のページから見る」を押してください。
■カタログを選んでもウインドウが開かない場合は、ポップアップブロック機能を解除してください。
解除方法の詳細はこちらをご確認ください。